掌时代 - 最新手游 手机游戏下载 最新手游攻略 安卓游戏 iPhone游戏!

登录 注册

当前位置: 首页 > 新世界树迷宫2怪物图鉴 全FOE/BOSS/普通怪一览

新世界树迷宫2怪物图鉴 全FOE/BOSS/普通怪一览

  • 2016-07-15 09:52:04
  • 作者:石秋瞳|
  • 来源: 本站原创 |
  • 人气

新世界树迷宫2是一款迷宫探索类游戏,在游戏中玩家可以招募各种职业的英雄组成一个五人小队去迷宫中探索。与一般迷宫探索类游戏不同的是,这个游戏中的地图需要你自己去描绘,而且遭遇敌人后展开的是回合制战斗,游戏中的楼层数多达30层,更有遗迹迷宫可供探险,所以这是一款不同于世界树迷宫系列的微创新作品。

No 名称 HP スキル アイテム 食材 出現場所・条件
1 森マイマイ 69 6 7 堅殻 殻のカケラ 籠ったマイマイ 1F/5F
2 針ネズミ 75 7 5 窮鼠の針 ネズミの針 1F/2F
3 ひっかきモグラ 80 8 6 土竜のカギ爪/やわらかい皮 1F/2F
4 クローラー 200 12 8 絡み糸 小さな鉄爪 1F/2F
5 ジャッカロープ 97 8 8 ジョルトブロー 奇怪な鹿角 B1F
6 毒吹きアゲハ 96 6 7 毒の粉 毒蝶の翅 動かない毒アゲハ 2F/4F
7 ニチリンソウ 86 5 7 サンフレイム 柔靭な舌状花/無傷の赤棘(物理以外で撃破) B1F/2F/4F
8 ボールアニマル 97 8 9 ローリング 伸縮する皮/甲殻の突起 丸まった球獣 2F/4F
9 オオテントウ 100 8 7 ナナホシの甲殻 2F/3F
10 ワイルドウイング 167 13 10 ラッシュビーク 翼竜の頭骨/氷った翼竜骨(氷属性で撃破) 3F/4F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
11 キューブゼラチン 84 9 8 溶解液 ゼラチン質の核 3F/4F
12 サイミンフクロウ 110 6 8 眠りの粉 大鳥の羽/梟の嘴 梟の軟骨 4F/5F
13 モモンガトカゲ 119 11 9 ダイブキック 粘つく薄皮 4F/5F
14 マイマイダイオウ 343 13 11 マイマイマーチ 金属質の殼/電気を帯びた殻(雷属性で撃破) 5F
15 ラフレシア 362 12 11 毒の花粉/捕食の冷気 大きな花びら 玉になった巨花 5F/(3F)
16 ワーボア 204 15 12 力溜め 刃こぼれした剣片 B1F
17 ハギス 546 11 10 ホーリーショック 柔らかい黄毛 B1F/B2F
18 ドレッドヒュドラ 381 17 15 悪夢の晩餐 魔竜の骨鱗 B1F
19 大キノコ 154 11 10 麻痺の胞子 円錐形の傘 6F/7F/9F
20 エリマキトカゲ 169 15 12 突き上げ 黒金の巻き爪 エリマキ状の皮 6F-8F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
21 怪しい石像 268 16 15 なぎ払い 砕けた石片/封じられた石腕(腕封じ状態で撃破) 怪しい石 6F
22 ジャイアントモア 552 18 16 ヘヴィスタンプ 巨駝鳥の足腱 強靭なもも肉 6F
23 かみつき草 281 17 13 足かせのつた/盲目のトゲ 弾力のあるツル/狂った球根(混乱状態で撃破) かみつき草の丸頭 7F/8F
24 大イノシシ 448 18 15 猪突猛進 真鉄の牙/圧した猪皮(壊攻撃で撃破) 巨猪の太い腿 7F/8F/(9F)
25 焔トカゲ 189 11 12 火炎の吐息 深紅の羽皮 8F/9F/(10F)
26 レッドゼラチン 148 14 13 強化液/耐熱ゲル ゼラチン質の繊維 液状の赤ゼラチン 8F/(10F)
27 ヨロイリュウ 655 20 20 叩きつけ 鎧竜甲 8F-10F
28 サクランフクロウ 210 13 14 混乱の粉 発光する尾羽/封じられた翼眼(腕封じ状態で撃破) 9F/10F
29 グリュプス 352 21 17 切り裂く風爪 鋼の鋭嘴/純白の冠羽 9F/10F
30 ガラガラノヅチ 224 15 13 コロシップオーラ 紅鉄のカケラ/氷漬けの紅鉄片(氷属性で撃破) 10F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
31 アクタイオン 398 27 18 ブラストホーン/パワーレイジ 鋼鉄の大角 幻鹿の肩肉 10F
32 サウロポセイドン 831 25 19 力溜め/ハンマーヘッド 怪物の大腿骨 10F
33 バグベア 365 23 17 熱病の棍 不気味な紫尾 B2F
34 シロショウジョウ 540 24 18 破壊の爪 殺戮者の鋭爪 B2F
35 レッドハギス 994 15 15 ホーリーファイア 額の一枚羽 B2F
36 シユウ 894 27 22 頭蓋割り 鉄角のカケラ B2F
37 スノーゴースト 253 19 16 雪つぶて 白玉石 溶けない雪の塊 11F-13F
38 フィッシュマン 353 21 21 尾撃 青い魚鱗 フィッシュヘッド 11F/12F/14F
39 モリヤンマ 422 26 19 惑乱の急襲 赤鉄の前脚/切られた前翅(斬攻撃で撃破) 11F
40 暴れ野牛 919 29 23 踏みつぶし 金属質の突角 柔らか野牛ロース 11F/12F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
41 雪トカゲ 276 20 18 氷雪の息吹 白鉄のカケラ 12F-14F
42 はさみカブト 459 26 24 いらつく羽音 天鉄の甲殻/潰れた天鉄殻(壊属性で撃破) 身の詰まった甲羅 12F
43 スレイプニル 474 29 22 踏み荒らし 赤いタテガミ 怪馬のヒレ肉 12F/13F
44 オオヤドカリ 296 24 22 シールドシェル 宿貝のカケラ/無傷の宿貝(物理以外で撃破) 13F/15F
45 エビルマンモス 1314 32 28 力溜め/殲滅の牙 巨像の牙/赤い象皮 14F/15F
46 レッドフィッシュ 424 27 23 流氷の尾びれ 赤いヒレ/赤ウロコ 淡水魚の赤白身 14F/15F
47 スノーバード 315 26 20 白い翼 白鳥の羽 雪鳥の卵 15F/(14F)
48 危ない石像 522 31 26 ストーンゲイズ/ショックアサルト 蒼石の腕 15F
49 ビッグスノー 1880 34 25 乱れ雪つぶて 巨白石/凍った白石(氷属性で撃破) 15F/(13F/14F)
50 デスパンプキン 495 28 23 混乱のツタ 南瓜頭 B3F/B4F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
51 グリムマンティス 1900 30 26 力溜め/大鎌斬/首狩りの鎌 やわらかな大鎌 B3F/B4F
52 アホロートル 196 26 19 祝福の光/禁忌の光 薄紅色の柔肌 B3F/B4F
53 イルベア 733 29 26 疫病の棍 醜悪な小角 B3F/B4F
54 ライチョウ 433 29 22 封雷 金色の鶏冠 ライチョウのむね 16F/17F
55 軍隊バチ 371 30 21 毒針 密林蜂の毒針/委縮した濃蜜(テラー状態で撃破) 軍隊バチ蜜 16F/17F
56 七色テントウ 384 31 23 風の護り 虹色の薄殻 16F/17F/19F
57 アイアンタートル 1416 38 33 破壊の顎 百年甲羅 鋼亀の甲羅 16F/17F
58 レイヴン 454 34 25 黒い翼 蒼鳥の嘴 17F/18F/20F
59 ベノムスパイダー 398 33 24 捕縛の糸 粘着質の糸/封じられた鋏角(頭封じ状態で撃破) 蜘蛛の骸 17F-19F
60 ビッグモス 1571 38 32 困惑のリンプン/切り刻み 薄紫の翅 17F-19F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
61 カマイタチ 703 36 26 無空波 鋭利な薄刃 18F-20F/(16F)
62 デスストーカー 721 39 29 恐怖の大針 天鉄の長針 死蠍の左右の鋏 18F
63 巨大な邪花 1590 39 32 大放電/仲間食い 薄藍の花蔦/凍った青花弁(氷属性で撃破) 19F/20F
64 ディアトリマ 460 36 29 生存本能 輝白鋼の嘴 恐鳥の卵 19F
65 ナイトフラワー 446 34 26 ナイトコール 夜花の棘蔓/休眠した黒種子(睡眠状態で撃破) 20F/(16F/19F)
66 マッドキャタピラ 779 40 31 狂牙 漆黒の短爪 20F/(16F/19F)
67 コカトリス 1729 41 32 石化の眼光 石化鳥の嘴 コカトリスのモモ 20F/(16F/19F)
68 ロンギスクアマ 760 41 29 衰弱の尾 弾力のある青羽 (2F/3F)
69 ラプターロード 1684 44 34 暴虐の牙 輝く尾骨/斬られた頭角(斬攻撃で撃破) (1F-3F)
70 ラクライウサギ 456 37 27 天雷 雷兎の鋭歯/震えた前歯(テラー状態で撃破) (1F-3F)
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
71 ディノティラノ 2326 42 32 呪いの牙/死の眼光 骨竜の胸殻/一突きの心臓(即死効果で撃破) (9F/10F)
72 ブラックボア 844 43 30 激突 獰黒獣の突牙 (9F)
73 マンドレイク 456 36 28 断末魔の叫び マンドレイクの根/封じられた根(頭腕脚縛り状態で撃破) 人型植物の青葉 21F-23F
74 フォレストバット 486 37 28 いらつく羽音 コウモリのキバ 21F-24F
75 ジュエルリザード 655 41 32 ヘッドバット 青藍の皮/頭青石(頭縛り状態で撃破) 宝石蜥蜴の腹肉 21F/23F
76 アイアンアーマー 2073 50 38 四股潰し 黒甲羅 鎧竜の柔らか肉 21F-23F
77 ノヅチ 497 39 29 フレイルオーラ 蒼鉄鋼の甲殻/石化した鳴尾(石化状態で撃破) ノヅチの太い胴体 22F-25F
78 ブラックウイング 900 48 35 ラッシュビーク 黒灰の骨片 黒翼のハト胸 22F-24F
79 イエローゼラチン 464 41 30 痺れる体液/パワーゲル ゼラチン質の黄核 22F/24F
80 巨大な石像 2028 50 40 報いの烈爪 隕鉄の石片 24F/25F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
81 白銀の銃兵 942 45 36 白銀の炎弾 金剛鉄の殻 空になった胴体 24F/25F
82 闇夜の魔馬 960 47 37 ナイトメア/夜駆け 黒馬の蹄/眠った黒蹄(睡眠状態で撃破) 脂の乗った桜肉 24F/25F
83 ゼラチンキング 1567 47 35 王の中の王/爆雷陣 ゼラチン質の黒核/呪われた黒核(呪いダメージで撃破) 紫光のゼラチン 25F
84 死霊の兵士 1067 51 38 粛清の白刃/流光の追刃 真白銀のカケラ/畏縮する真白銀(テラー状態で撃破) 25F
85 ルーカサイト 539 44 33 白いプラズマ 白の結晶 B5F
86 メタルニードル 1210 51 40 鋼の大針 戦慄の尾針 B5F
87 ヘルパピヨン 985 48 34 フリーズ 煉氷蝶の翅 B5F
88 レッドコーパスル 877 49 35 赤いプラズマ 赤の結晶 B5F
89 ダイオウキノコ 925 55 41 貪欲な顎 金色の胞子 肉厚の傘 26F-29F
90 モケーレムベンベ 2396 58 44 × エレキインパクト 青生生魂の頭蓋/石化した紫鱗(石化状態で撃破) 怪獣のシンタマ 26F/27F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
91 古代ヤドカリ 12 40 37 × × × × × × 古の守り 苔生した宿貝/練磨された宿貝(物理攻撃で撃破) 閉じ籠った殻 26F-28F/30F
92 うごめく毒樹 817 52 42 猛毒の息/毒の樹液 うごめく樹木 26F-28F
93 エリマキブラッド 590 47 41 慈愛の襟巻き 金色の角/毒染めの柔皮(毒ダメージで撃破), 白蜥蜴のもも肉 27F/28F/30F
94 ロードサワロ 1619 60 47 拒絶の針 枯れ果てた棘/狂い針(混乱状態で撃破) 27F/28F/30F
95 ブラックネイル 2823 65 52 呪爪大乱舞 虐殺者の鉤爪/傷の無い黒獣皮(物理以外で撃破) 黒獣の腕肉 28F-30F
96 ハイクローラー 974 67 46 最悪の牙/黄泉の糸 ダマスカスの短爪/柔らかな黒皮 丸まった芋虫 28F-30F
97 カーバンクル 770 52 45 × × × 輝ける灼熱 トカゲの王冠/無光の王冠(盲目状態で撃破) 29F/30F
98 モスロード 2968 79 59 狂気のリンプン/切り刻み 薄赤の翅 樹液の染みた腹部 29F/30F
99 トリプルホーン 1677 75 56 デビルクライ/トライ・デス 純白の角質/呪われた白角(呪い状態で撃破) 29F/30F
100 鮮血の兵士 2431 82 64 血塗れの刃 赤鉄のカケラ/焼け焦げた赤鉄(炎属性で撃破) 30F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
101 ディノゲーター 31243 93 73 甘噛み/じゃれる/ぐずる 硬質なワニ皮/突き落とされた牙(突攻撃で撃破) 30F
102 アイスドレイク 2451 65 51 × 氷王の咆哮 氷王の咆哮/乱れた氷剣骨(混乱状態で撃破) (13F/14F)
103 シザースクラブ 1646 61 47 力溜め/死神の爪 血塗れの大刃/震えた甲殻(テラー状態で撃破) (18F/19F)
104 サンダードレイク 2191 59 48 × 雷王の憤怒 雷王の背ビレ/毒染めの雷角(毒ダメージで撃破) (18F/19F)
105 狂乱の角鹿 1680 18 13 困惑のステップ/かちあげ 鹿の毛皮/切断された鹿角(斬攻撃で撃破) 鹿肉 1F/5F
106 駆け寄る襲撃者 3484 19 14 麻痺の牙 鋼鉄の牙 2F/4F/5F
107 嗅ぎまわる大飛鼠 1152 17 12 ブラッドサック/超音波 コウモリの赤膜/穴のあいた蝙蝠羽(突攻撃で撃破) 3F/4F
108 猪勇の大親分 1728 20 17 スイング/ボアコマンド 使い古された折柄 B1F
109 螺旋の水泡樹 4808 25 22 スピンドライブ 球状の水泡 よく燃える心材 6F/10F
110 ベビーサラマンダ 5723 26 22 火炎の吐息/耳障りな鳴き声/ダストテイル 焔鉄のカケラ 7F/10F/(9F)
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
111 樹海の炎王 7043 29 23 × 炎神の憤怒/恐怖の咆哮 炎王の背角 8F/10F
112 迎え撃つ覇王樹 6610 27 23 リベンジニードル/ダブルニードル サボテンの棘/刹那の長棘(1ターン撃破) ドラゴンフルーツ 9F/10F
113 潜伏の白狼 8715 42 26 アタックハウル/フロストファング 純白の狼牙/狂気に満ちた狼眼(混乱状態で撃破) 11F/15F
114 魔界の邪竜 9009 40 32 古蛇の毒牙 邪竜の紫鱗/石化した七首(石化状態で撃破) 12F/15F
115 虚空を視る邪眼 8354 38 28 狂気の瞳/突進 特大の水晶体 巨眼の涙 13F/15F/(14F)
116 青嵐の粘塊 7197 39 29 凍りつく体液/エレメントゲル ゼラチン質の青核 ひんやりゼラチン 14F/15F
117 ジャムクリーパー 3980 34 29 這い寄る触手 スキュレーが召喚
118 狩り立てる圧壊者 8834 40 35 千の監視/押しつぶし/リフレクトガード 堅剛な壁片 B3F
119 幻惑の飛南瓜 5842 35 33 荒れ狂うツタ/絡め取るツタ 薄紫の花蔓 B4F
120 破滅を呼ぶ光鳥 9330 43 37 ブルータルレイ 黄金色の小爪 16F/20F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
121 突き進む犀角 12517 49 40 角撃
徹底抗戦
赤角の欠片/封じられた赤角(頭封じ状態で撃破) サイの強靭な肩肉 17F/20F
122 突貫する大蛙 10979 45 38 ジャンピング 蛙のホホ皮 18F/20F
123 恨み募る蛙 1680 31 28 呪いの舌 突貫する大蛙が召喚
124 怒れる猛禽 9418 47 37 暴風の翼/引きちぎる大爪 猛禽の漆黒羽 19F/20F
125 飛躍する大蛙 9832 49 39 毒の体液/脱力ダイブ 大蛙の毒皮/呪われた蛙皮(呪い状態で撃破) (2F)
126 烈烈たる溶岩獣 12047 51 41 × 溶岩塊/耐氷の紅焔 熾火石/燃え残った溶岩(炎属性で撃破) (9F)
127 烈烈たる溶岩獣 1205 26 21 × 凝固した溶岩 (9F)
128 束縛する毒蜘蛛 5836 28 24 捕食の糸/毒の牙 強靭な蜘蛛糸 B2F
129 緋緋色の剣兵 14349 61 44 殺戮の光刃 ウーツ鋼のカケラ/緋緋色金の剣片(5ターン以内に撃破) 21F
130 漆黒の魔騎士 15669 62 46 無道の闇刃/死の黒刃 漆黒の鉄鋼片/封じられた漆黒片(頭封じ状態で撃破) 22F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
131 銀板の監視者 10260 60 45 電磁波/灼熱光線 純白銅の外殻 24F
132 蒼翼の踊り手 9294 59 43 癒しの舞い/乱れ舞い 海綿質の薄皮 B5F
133 アステリオス 25039 85 66 ウォーハンマー/リバーサルビート 玉鋼のカケラ/玉鋼の塊(壊属性で撃破) 26F/27F/29F/30F
134 冷獄の傍観者 4577 78 60 × 氷自爆 氷爆葛の果皮/永劫の氷皮(10ターン以上で撃破) 26F-30F
135 三頭飛南瓜 18418 81 65 × × × テラーペイン/吸い取るツタ 青白い呪骨/毒まみれの南瓜(毒ダメージで撃破) カボチャの青頭 28F/30F
136 超危険な花びら 28177 82 71 昏睡の花粉/舞い散る花びら 危険な球根/極上の呪花(呪い状態で撃破) 危険なつぼみ 29F/30F
137 さまよう魔眼 14341 69 52 狂奮の瞳/掻き切る爪 悪魔の翼骨/光失の魔眼(盲目状態で撃破) (18F)
138 シロップベアー 2100 23 20 破壊の爪 クエスト「野山駆け巡るものに甘い蜜を」:6F
139 スウォームスノー 2800 30 23 乱れ雪つぶて イベント:11F
140 ムベンガ 656 32 25 尾撃 クエスト「樹海の彼方へ」:12F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
141 固き鎧の主 2300 35 30 なぎ払い クエスト「誰が為に陽光は輝く」:13F
142 ドンムベンガ 9560 42 31 大氷河の尾びれ クエスト「後進を導くは先人の義務」:11F
143 手負いのバビルサ 4158 45 33 猛進連牙 イベント:17F
144 幸災楽禍の処刑針 4071 41 30 苛む針/極刑の針 クエスト「群れを成し襲い来る森の恐怖たち」:1F
145 貫禄の大角 7358 40 33 踏みつぶし クエスト「猛き者、喰らうは飽くなき欲望」:18F
146 物欲を欺く者 6890 39 27 大食らい 欺きの大顎 (4F)
147 引き裂きモグラ 929 47 33 破滅の爪 クエスト「祈る者、猛る者の心知らず」:2F
148 世界樹の芽 50 5 5 柔らかい新芽 1F/6F/11F/16F/21F/26F
149 世界樹の双葉 50 5 5 繊細な双葉 11F
150 世界樹の四つ葉 50 5 5 力強い四つ葉 16F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
151 さすらいの剣猪 672 9 9 スイング/品定め 黒革の口輪 B1Fボス
152 残酷なる蹂躙者 5280 20 16 食いちぎり/威圧の眼光 黒竜の足爪 2Fボス
153 キマイラ 8220 21 17 スネークパイル/劫火/双連撃 魔獣の蛇尾/魔獣の毒翼(毒ダメージで撃破) 5Fボス
154 バジリスク 4320 19 18 破滅の吐息/くらいつき/蹂躙する剛爪 硬質な蛇皮 B1Fボス
155 炎の魔人 8790 26 24 × 霧散の暴虐/極炎撃/炎の王 紅蓮の膜翼/瞬刻の剣爪(1ターン撃破) 10Fボス
156 フレイムキューブ 580 22 22 × 大爆炎 炎の魔人が召喚
157 アラクネー 17000 26 25 毒の沼/シルクスプレッド/ポイズンバイト 紡がれた糸 B2Fボス
158 アーテリンデ 4900 34 34 盲人独笑/百鬼夜行/巫剣解放 呪衣の切れ端 15Fボス
159 ライシュッツ 4700 36 26 フレイムショット/高速乱射/アクセルブースト 魔弾の欠片 15Fボス
160 スキュレー 23700 39 34 クライソウル/子守唄/アイスシェイブ 氷姫の雪蔓/眠り姫の尖骨(睡眠状態で撃破) 15Fボス
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
161 ルインクリーパー 380 28 29 這い寄る触手 スキュレーが召喚
162 ハルピュイア 19660 45 41 絶望の大爪/ストームフェザー/捕食の宴 妖鳥の翼/女王の風切り羽(頭縛り状態で撃破) 20Fボス
163 ジャガーノート 72000 60 49 バーサクハウル/蛮勇の障壁/王者の爆進 守護獣の鉄膚/緋緋色金の尾骨(足縛り状態で撃破) 23Fボス
164 オーバーロード 6000 58 50 LRDA/REPAIR/VOIDO 25Fボス
165 オーバーロード 27000 59 50 山行水行/何処何処/如く舞う 上帝の逆鱗 25Fボス
166 デミファフニール 10800 31 35 × フレイムアリズン/虚無の閃刃/爆炎陣 不滅の炎 B4Fボス
167 フォレスト・セル 25000 55 40 カラミティアイ/セルメンブレン/ハルマゲドン 魔神の礎 B5Fボス
168 サラマンドラ 23000 60 50 × 貪欲な爪/クラッシュテイル/獄炎の吐息 焔鉄の骨髄/焔の吐息(テラー状態で撃破) 8Fボス
169 ゴーレム 18000 60 57 パワーオブロック/ロックハンマー/トリプルハンマー 石像のカケラ/石像の剛腕(腕封じ状態で撃破) 27Fボス
170 ワイバーン 33000 80 55 × ウイングクロー/テイルストライク/閃光の烈線 飛竜の鉤爪/飛竜の痺れた翼(麻痺状態で撃破) クエスト「飛竜の影」:1F
No名称HPスキルアイテム食材出現場所・条件
171 ヘカトンケイル 77000 92 70 メガリスメテオ/グラインメイス/百烈震 千手巨人の魔皮/千手巨人の砕杭(壊属性で撃破) クエスト「浮遊城の闇、悪食の亡霊」:28F
172 雷鳴と共に現る者 32000 77 58 × サンダーブレス/竜の鉄槌/呪縛の円舞 雷竜のヒゲ/霹靂の竜眼(雷属性で撃破) 雷竜のさえずり クエスト「天砕き、荒れ狂うは雷の王」:19F
173 氷嵐の支配者 45000 88 64 × アイスブレス/氷河の再生/三連牙 氷竜の翼骨/凍てつく竜翼(氷属性で撃破) 氷竜のシロデモノ クエスト「凍土に眠る永久の残酷」:14F
174 偉大なる赤竜 72000 95 64 × ファイアブレス/火竜の猛攻/ドラゴンクロー 火竜の牙/火竜の逆鱗/灼熱の竜角(火属性で撃破) 火竜の尾の身 クエスト「紅き者、其の名は絶対の死」:9F
175 始原の幼子 140000 97 73 汝、力を捧げよ/我は軟弱を嫌う/去れ、永久に 原初の果実 30Fボス
176 始原の萌芽 10000 97 73 始原の幼子が召喚

评论



游戏信息

游戏排行