掌时代 - 最新手游 手机游戏下载 最新手游攻略 安卓游戏 iPhone游戏!

登录 注册

当前位置: 首页 > 吃货大食堂菜谱强化上限一览 最高数值介绍

吃货大食堂菜谱强化上限一览 最高数值介绍

  • 2014-09-22 14:48:57
  • 作者:教主|
  • 来源: 本站原创 |
  • 人气

吃货大食堂中对食材的强化也是游戏要点之一,但是强化实际上是有着一定上限的,也就是说低级食材无论如何都只能强化到一定程度,在强化就是烂费,为了避免这个情况发生,一定要看好表格里写的内容再进行强化。


料理名称 最高出售 级别 味道 魅力 采购价
怀石料理 ★9 16000 SSS 999 SSS 999 SSS 200000
炭火烤肉 ★8 15000 SSS 800 SS 800 SS 300000
活鱼生切 ★9 12500 SSS 999 SSS 999 SSS 300000
燕窝 ★9 12000 SSS 999 SSS 999 SSS 300000
特上寿司 ★9 10000 SS 999 SSS 999 SSS 300000
牛排饭 ★7 9800 SS 520 A 500 A 100000
儿童套餐 ★9 9500 SS 999 SSS 999 SSS 300000
牛肉咖喱 ★7 9500 SS 580 S 600 S 300000
鱼翅汤 ★6 9500 SS 420 A 420 A 100000
火锅 ★★★★★ 9500 SS 320 B 220 C 4500
汉堡肉饼 ★★★★★ 9200 SS 330 B 300 B 8000
生鱼片 ★6 9100 SS 480 A 410 A 8000
什锦火锅 ★6 8800 S 480 A 350 B 100000
披萨 ★★★★★ 8500 S 280 B 220 C 3500
金箔芭菲 ★9 8000 S 999 SSS 999 SSS 200000
海鮮饺子 ★6 8000 S 420 A 350 B 100000
捞面 ★★★★★ 8000 S 250 C 220 C 4500
煨炖菜 ★★★★★ 8000 S 250 C 280 B 5000
特选猪排饭 ★★★★★ 8000 S 200 C 160 C 3000
叉烧面 ★6 7500 A 480 A 380 A 100000
烤鸡鸡 ★6 7500 A 480 A 350 B 100000
鳗鱼饭 ★6 7500 A 380 A 450 A 100000
肉饺子 ★6 7500 A 380 A 320 B 100000
铁火盖饭 ★6 7200 A 420 A 420 A 100000
印度咖喱 ★★★★★ 7200 B 400 A 320 B 100000
菜丝汤 ★6 7000 A 480 A 480 A 100000
天妇罗 ★6 7000 A 450 A 450 A 6500
炖牛肉 ★6 7000 A 420 A 380 A 100000
肉酱意面 ★6 7000 A 380 A 420 A 100000
蟹肉炒饭 ★6 7000 A 360 A 350 B 100000
盖浇面 ★★★★ 7000 A 150 D 150 D 4500
法式煎鸡 ★★★★ 7000 A 100 D 100 D 2000
冷面 ★★★★ 6800 A 220 C 120 D 2500
奶汁干酪菜 ★6 6500 A 420 A 480 A 5000
可乐饼 ★★★★★ 6500 A 280 B 280 B 5000
味噌拉面 ★★★★★ 6500 A 237 C 280 B 5500
炸鸡 ★★★★ 6500 A 190 C 75 E 2500
亲子盖饭 ★★★★ 6500 A 180 C 120 D 3000
玉米浓汤 ★★★★ 6500 A 180 C 100 D 2500
杂炊 ★★★★ 6500 A 150 D 120 D 4000
冰淇淋 ★★★★ 6500 A 100 D 100 D 3500
炒蔬菜 ★★★★★ 6200 A 250 C 120 D 4500
御好烧 ★★★★★ 6000 A 320 B 220 C 6000
和风意面 ★★★★★ 6000 A 280 B 240 C 7000
章鱼小丸子 ★★★★★ 6000 A 280 B 280 B 6000
猪骨拉面 ★★★★★ 6000 A 250 C 150 D 6000
煮菜 ★★★★★ 6000 A 250 C 240 C 4500
蛋包饭 ★★★★★ 6000 C 200 C 150 D 3200
牛肉丁盖饭 ★★★★ 5600 B 280 B 240 C 6600
肉炒蔬菜 ★★★★★ 5500 B 320 B 220 C 5000
饺子 ★★★★★ 5500 B 250 C 280 B 5000
猪排 ★★★★★ 5500 B 250 C 220 C 3500
炒饭 ★★★★ 5500 B 120 D 80 E 3000
烧卖 ★★★★ 5500 B 65 E 100 D 3000
肉包 ★★★★★ 5200 B 210 C 150 D 1500
煎蛋卷 ★★★★ 5200 E 100 D 80 E 2500
黑胡椒意面 ★★★★★ 5000 B 250 C 220 C 6000
炒乌冬 ★★★★ 5000 B 160 C 100 D 4500
咖喱饭 ★★★★ 5000 D 100 D 100 D 2000
薯条 ★★★★ 4800 B 100 D 100 D 2000
凯撒色拉 ★★★★★ 4500 B 250 C 240 C 3500
汉堡 ★★★★ 4500 B 250 C 150 D 3500
荞麦面 ★★★★ 4500 B 100 D 100 D 2000
吐司 ★★★★ 4500 B 100 D 65 E 3500
烤饭团 ★★★★ 4500 B 100 D 100 D 1000
拉面 ★★★★ 4500 B 100 D 100 D 2500
披萨吐司 ★★★★★ 4200 C 200 C 150 D 3000
意大利面 ★★★★ 4200 C 180 C 80 E 3500
鸡汤面 ★★★★★ 4000 C 250 C 120 D 5500
海鲜色拉 ★★★★ 4000 C 220 C 120 D 2000
炒面 ★★★★ 4000 C 131 D 65 E 3000
布丁 ★★★★ 3800 C 220 C 120 D 3500
烤鱼 ★★★★ 3800 C 100 D 100 D 2000
味噌汤 ★★★★ 3800 C 100 D 100 D 2000
草莓芭菲 ★★★★★ 3500 C 320 B 220 C 2500
甜甜圈 ★★★★★ 3500 C 280 B 280 B 2500
巧克力芭菲 ★★★★★ 3500 C 250 C 280 B 2500
乌冬面 ★★★★ 3500 C 110 D 100 D 2500
饭团 ★★★★ 3500 C 100 D 100 D 1000
高汤 ★★★★ 3500 C 80 E 60 E 3000
芭菲 ★★★★★ 3200 C 250 C 100 D 3500
沙拉 ★★★★ 3000 C 120 D 55 E 2500
米饭 ★★★★ 2500 D 60 E 150 D 1000









评论



游戏信息

游戏排行